View Single Post
  #10  
Old 08-06-2009, 11:45 PM
Riot Riot is offline
Delteria Management
Join Date: Nov 2003
Location: Seminole County, Florida
Posts: 280
Riot is on a distinguished road
Quote:
Originally Posted by Cloven View Post
There's a massive lag issue at the same time daily on Delteria Dev as well. NC usually dies reliably at the same time along with it (or at the very least, does not work properly for a short period of time). In one instance I've actually had a script revert to an older version of itself without explanation. o_O
Generally though, scripts don't start using a lot of CPU time as reported by /stats (I've noticed it happening maybe 5 times, while the slowdowns have been happening for months).

The laglog on Delteria Dev for periods of slowdowns in the last day looks like so:

HTML Code:
08/06/2009 05:34:32 - scripttime: 900 (players: 2, levels: 45, npcs: 95)
08/06/2009 05:32:29 - scripttime: 1600 (players: 2, levels: 43, npcs: 95)
08/06/2009 05:31:29 - scripttime: 1200 (players: 2, levels: 43, npcs: 95)
08/06/2009 05:29:24 - scripttime: 2000 (players: 2, levels: 42, npcs: 113)
08/06/2009 05:24:17 - scripttime: 2000 (players: 2, levels: 45, npcs: 95)
08/06/2009 05:21:11 - scripttime: 2400 (players: 2, levels: 52, npcs: 95)
08/06/2009 05:20:02 - scripttime: 4900 (players: 2, levels: 53, npcs: 95)
08/06/2009 05:18:01 - scripttime: 2100 (players: 2, levels: 52, npcs: 113)
08/05/2009 23:24:49 - scripttime: 3400 (players: 3, levels: 28, npcs: 77)
08/05/2009 23:23:49 - scripttime: 2000 (players: 3, levels: 27, npcs: 95)
08/05/2009 23:22:26 - scripttime: 2200 (players: 3, levels: 30, npcs: 95)
08/05/2009 23:21:16 - scripttime: 1500 (players: 3, levels: 30, npcs: 113)
08/05/2009 23:20:06 - scripttime: 600 (players: 3, levels: 28, npcs: 113)
08/05/2009 23:19:02 - scripttime: 300 (players: 3, levels: 28, npcs: 95)
08/05/2009 23:17:48 - scripttime: 1100 (players: 3, levels: 31, npcs: 77)
08/05/2009 23:16:41 - scripttime: 600 (players: 3, levels: 31, npcs: 90)
08/05/2009 23:15:31 - scripttime: 300 (players: 3, levels: 29, npcs: 72)
08/05/2009 23:14:25 - scripttime: 800 (players: 3, levels: 29, npcs: 90)
08/05/2009 23:12:43 - scripttime: 1200 (players: 3, levels: 38, npcs: 95)
08/05/2009 23:11:38 - scripttime: 900 (players: 3, levels: 42, npcs: 113)
08/05/2009 23:10:28 - scripttime: 400 (players: 3, levels: 44, npcs: 95)
08/05/2009 23:09:19 - scripttime: 1100 (players: 3, levels: 49, npcs: 95)
08/05/2009 23:08:13 - scripttime: 500 (players: 3, levels: 52, npcs: 77)
08/05/2009 23:07:02 - scripttime: 400 (players: 3, levels: 55, npcs: 95)
08/05/2009 23:05:52 - scripttime: 300 (players: 3, levels: 55, npcs: 95)
08/05/2009 23:04:50 - scripttime: 400 (players: 3, levels: 56, npcs: 77)
08/05/2009 23:03:26 - scripttime: 1100 (players: 3, levels: 56, npcs: 95)
08/05/2009 05:33:17 - scripttime: 1000 (players: 1, levels: 46, npcs: 95)
08/05/2009 05:32:16 - scripttime: 2400 (players: 1, levels: 46, npcs: 113)
08/05/2009 05:30:10 - scripttime: 3300 (players: 1, levels: 44, npcs: 95)
08/05/2009 05:29:08 - scripttime: 3300 (players: 1, levels: 44, npcs: 113)
08/05/2009 05:24:57 - scripttime: 2100 (players: 1, levels: 46, npcs: 113)
08/05/2009 05:23:56 - scripttime: 2500 (players: 1, levels: 46, npcs: 113)
08/05/2009 05:21:49 - scripttime: 1100 (players: 1, levels: 50, npcs: 95)
08/05/2009 05:20:47 - scripttime: 2300 (players: 1, levels: 50, npcs: 11)
Reply With Quote