
| Green - RGB(24,140,24) | Normal grass (not drawn) | |
| Light green - RGB(181,239,189) | Green trees / forest | |
| Dark red - RGB(196,0,0) | Red trees | |
| Blue - RGB(0,0,255) | Water (sea, rivers) | |
| Maroon - RGB(128,0,0) | Mountains | |
| Red - RGB(255,0,0) | Flowers | |
| Light brown - RGB(150,110,0) | Sand | |
| Brown - RGB(113,82,0) | Small sand stones | |
| Dark gold - RGB(83,61,0) | Big sand stone | |
| Dark green - RGB(0,106,0) | Swamp | |
| Dark dark green - RGB(0,66,0) | Bushes | |
| Cyan - RGB(0,255,255) | Puddle | |
| Dark cyan - RGB(0,179,179) | Puddle stone |

--- Last update: 6th of May 2001 If you have ideas on how to enhance the levels generator or if you find bugs then contact Stefan Knorr.